Mietpreise & Belegung 2010
|
Reisezeit : |
01.05. - 30.06. |
|
01.07. - 31.08 |
01.09. - 30.09. |
|
| Pro Woche : | 450,- € | 550,- € | 450,- € |
| Rot=belegt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
Weitere Kosten:
Endreinigung € 50,-
Mietpreise incl. Wasser, Gas und Elektrik
Bettwäsche ist mitzubringen, bei Wunsch, kann diese gegen Gebühr gestellt werden.
Für Anfragen setzen sie sich per e-mail oder telefonisch mit mir in Verbindung.
Ansprechpartner: Michael Wombacher, 0049 - (0)6181-83105
Kontakt zum Vermieter aufnehmen